省份 | 0号油 | 95号油 | 98号油 | 89号油 | 92号油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 7.32 | 8.27 | 8.99 | 7.16 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.305 |
西藏 | 7.95 | 9.12 | 10.17 | 8.55 | 8.62 | 2024-09-03 08:00:00.309 |
吉林 | 7.32 | 8.31 | 9.06 | 0 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.332 |
福建 | 7.40 | 8.23 | 9.73 | 7.17 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.304 |
上海 | 7.39 | 8.20 | 9.70 | 7.19 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.284 |
甘肃 | 7.31 | 8.27 | 9.11 | 7.15 | 7.74 | 2024-09-03 08:00:00.304 |
宁夏 | 7.29 | 8.08 | 9.21 | 7.21 | 7.64 | 2024-09-03 08:00:00.304 |
山西 | 7.48 | 8.30 | 9.80 | 7.2 | 7.69 | 2024-09-03 08:00:00.306 |
四川 | 7.46 | 8.38 | 9.10 | 7.28 | 7.84 | 2024-09-03 08:00:00.308 |
河南 | 7.39 | 8.28 | 9.17 | 0 | 7.75 | 2024-09-03 08:00:00.309 |
河北 | 7.41 | 8.17 | 8.99 | 7.17 | 7.74 | 2024-09-03 08:00:00.308 |
广西 | 7.47 | 8.43 | 9.57 | 7.52 | 7.80 | 2024-09-03 08:00:00.306 |
重庆 | 7.47 | 8.25 | 9.96 | 7.38 | 7.81 | 2024-09-03 08:00:00.285 |
浙江 | 7.39 | 8.21 | 8.99 | 7.15 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.334 |
湖南 | 7.48 | 8.18 | 9.18 | 7.20938897 | 7.69 | 2024-09-03 08:00:00.334 |
湖北 | 7.40 | 8.30 | 9.80 | 0 | 7.75 | 2024-09-03 08:00:00.333 |
海南 | 7.49 | 9.41 | 10.65 | 8.17 | 8.86 | 2024-09-03 08:00:00.307 |
江西 | 7.46 | 8.27 | 9.77 | 7.16 | 7.70 | 2024-09-03 08:00:00.285 |
云南 | 7.48 | 8.47 | 9.15 | 7.27 | 7.89 | 2024-09-03 08:00:00.333 |
深圳 | 7.33 | 8.42 | 9.33 | 7.78 | 2024-08-09 10:19:11.385 | |
黑龙江 | 7.21 | 8.25 | 9.36 | 5.7 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.332 |
内蒙古 | 7.28 | 8.19 | 8.99 | 0 | 7.68 | 2024-09-03 08:00:00.303 |
辽宁 | 7.31 | 8.39 | 9.14 | 0 | 7.89 | 2024-09-03 08:00:00.302 |
广东 | 7.42 | 8.41 | 10.41 | 7.21 | 7.76 | 2024-09-03 08:00:00.305 |
天津 | 7.41 | 8.17 | 9.67 | 7.17 | 7.74 | 2024-09-03 08:00:00.284 |
青海 | 7.33 | 8.26 | 8.99 | 7.23 | 7.70 | 2024-09-03 08:00:00.304 |
陕西 | 7.30 | 8.06 | 10.58 | 7.2 | 7.63 | 2024-09-03 08:00:00.307 |
贵州 | 7.51 | 8.32 | 9.22 | 7.43 | 7.87 | 2024-09-03 08:00:00.307 |
新疆 | 7.18 | 8.05 | 9.00 | 0 | 7.52 | 2024-09-03 08:00:00.316 |
江苏 | 7.37 | 8.21 | 10.01 | 7.23 | 7.71 | 2024-09-03 08:00:00.284 |
北京 | 7.46 | 8.24 | 9.74 | 7.25 | 7.74 | 2024-09-03 08:00:00.283 |
安徽 | 7.45 | 8.24 | 9.44 | 7.21 | 7.70 | 2024-09-03 08:00:00.303 |
驾速速油价查询网为您提供全国各地最新的汽油、柴油价格信息。油价每日实时更新,与全国各地加油站的最新柴油价格数据同步。访问驾速速油价查询,了解今日汽油柴油价格每升的具体金额。