省份 | 0号油 | 95号油 | 98号油 | 89号油 | 92号油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 7.46 | 8.41 | 9.13 | 7.28 | 7.84 | 2023-12-07 08:00:05.963 |
西藏 | 8.08 | 9.26 | 10.32 | 8.3 | 8.75 | 2023-12-07 08:00:05.966 |
上海 | 7.52 | 8.34 | 9.34 | 7.31 | 7.84 | 2023-12-07 08:00:05.914 |
福建 | 7.53 | 8.37 | 9.37 | 7.3 | 7.84 | 2023-12-07 08:00:05.961 |
吉林 | 7.46 | 8.46 | 9.21 | 0 | 7.84 | 2023-12-07 08:00:05.980 |
山西 | 7.61 | 8.45 | 9.15 | 7.32 | 7.82 | 2023-12-07 08:00:05.964 |
甘肃 | 7.44 | 8.41 | 0 | 7.28 | 7.88 | 2023-12-07 08:00:05.962 |
宁夏 | 7.42 | 8.22 | 9.38 | 7.34 | 7.78 | 2023-12-07 08:00:05.962 |
四川 | 7.59 | 8.52 | 9.26 | 7.4 | 7.97 | 2023-12-07 08:00:05.965 |
河北 | 7.55 | 8.32 | 9.14 | 7.3 | 7.87 | 2023-12-07 08:00:05.966 |
河南 | 7.53 | 8.42 | 9.22 | 0 | 7.88 | 2023-12-07 08:00:05.966 |
浙江 | 7.52 | 8.35 | 9.14 | 7.27 | 7.85 | 2023-12-07 08:00:05.981 |
广西 | 7.60 | 8.57 | 9.70 | 7.39 | 7.93 | 2023-12-07 08:00:05.964 |
重庆 | 7.61 | 8.39 | 9.45 | 7.55 | 7.94 | 2023-12-07 08:00:05.915 |
湖北 | 7.53 | 8.44 | 9.60 | 0 | 7.89 | 2023-12-07 08:00:05.981 |
湖南 | 7.61 | 8.32 | 9.12 | 7.33233979 | 7.82 | 2023-12-07 08:00:05.981 |
海南 | 7.63 | 9.55 | 10.81 | 8.29 | 8.99 | 2023-12-07 08:00:05.965 |
江西 | 7.59 | 8.41 | 9.91 | 7.28 | 7.84 | 2023-12-07 08:00:05.916 |
云南 | 7.61 | 8.61 | 9.29 | 7.3889 | 8.02 | 2023-12-07 08:00:05.980 |
黑龙江 | 7.38 | 8.44 | 9.57 | 5.7 | 7.90 | 2023-12-07 08:00:05.980 |
内蒙古 | 7.41 | 8.33 | 9.15 | 0 | 7.81 | 2023-12-07 08:00:05.961 |
辽宁 | 7.44 | 8.49 | 9.24 | 0 | 7.96 | 2023-12-07 08:00:05.959 |
广东 | 7.55 | 8.55 | 10.55 | 7.33 | 7.90 | 2023-12-07 08:00:05.963 |
青海 | 7.46 | 8.40 | 9.15 | 7.35 | 7.83 | 2023-12-07 08:00:05.962 |
天津 | 7.55 | 8.32 | 9.75 | 7.3 | 7.87 | 2023-12-07 08:00:05.915 |
贵州 | 7.65 | 8.46 | 9.36 | 7.55 | 8.01 | 2023-12-07 08:00:05.964 |
陕西 | 7.43 | 8.20 | 10.76 | 7.32 | 7.76 | 2023-12-07 08:00:05.965 |
新疆 | 7.32 | 8.24 | 9.17 | 0 | 7.70 | 2023-12-07 08:00:05.973 |
江苏 | 7.50 | 8.35 | 9.85 | 7.35 | 7.85 | 2023-12-07 08:00:05.915 |
北京 | 7.59 | 8.39 | 9.88 | 7.37 | 7.88 | 2023-12-07 08:00:05.914 |
安徽 | 7.58 | 8.38 | 9.40 | 7.34 | 7.83 | 2023-12-07 08:00:05.960 |
驾速速油价查询网为您提供全国各地最新的汽油、柴油价格信息。油价每日实时更新,与全国各地加油站的最新柴油价格数据同步。访问驾速速油价查询,了解今日汽油柴油价格每升的具体金额。