省份 | 0号油 | 95号油 | 98号油 | 89号油 | 92号油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 7.10 | 8.04 | 8.76 | 6.96 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.159 |
西藏 | 7.72 | 8.89 | 9.91 | 7.93 | 8.41 | 2023-06-04 09:00:00.172 |
上海 | 7.16 | 7.97 | 8.97 | 6.99 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.135 |
福建 | 7.17 | 8.00 | 8.76 | 6.97 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.156 |
吉林 | 7.10 | 8.08 | 8.80 | 0 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.185 |
山西 | 7.25 | 8.07 | 8.77 | 7 | 7.48 | 2023-06-04 09:00:00.160 |
甘肃 | 7.09 | 8.03 | 0 | 6.95 | 7.52 | 2023-06-04 09:00:00.157 |
宁夏 | 7.07 | 7.85 | 8.96 | 7.01 | 7.43 | 2023-06-04 09:00:00.156 |
四川 | 7.23 | 8.15 | 8.85 | 7.08 | 7.62 | 2023-06-04 09:00:00.162 |
河北 | 7.18 | 7.94 | 8.77 | 6.97 | 7.52 | 2023-06-04 09:00:00.171 |
河南 | 7.17 | 8.05 | 8.70 | 0 | 7.53 | 2023-06-04 09:00:00.172 |
浙江 | 7.16 | 7.98 | 8.74 | 6.95 | 7.50 | 2023-06-04 09:00:00.186 |
广西 | 7.24 | 8.20 | 9.33 | 7.06 | 7.59 | 2023-06-04 09:00:00.159 |
重庆 | 7.25 | 8.02 | 9.04 | 7.1 | 7.59 | 2023-06-04 09:00:00.137 |
湖北 | 7.17 | 8.07 | 9.06 | 0 | 7.54 | 2023-06-04 09:00:00.186 |
湖南 | 7.25 | 7.95 | 8.75 | 7.00819672 | 7.48 | 2023-06-04 09:00:00.187 |
海南 | 7.27 | 9.18 | 10.39 | 7.97 | 8.64 | 2023-06-04 09:00:00.162 |
江西 | 7.23 | 8.04 | 9.54 | 6.96 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.137 |
云南 | 7.25 | 8.24 | 8.92 | 7.07 | 7.67 | 2023-06-04 09:00:00.186 |
黑龙江 | 6.99 | 8.02 | 9.10 | 5.7 | 7.49 | 2023-06-04 09:00:00.185 |
内蒙古 | 7.06 | 7.96 | 8.74 | 0 | 7.46 | 2023-06-04 09:00:00.156 |
辽宁 | 7.09 | 8.00 | 8.71 | 0 | 7.50 | 2023-06-04 09:00:00.153 |
广东 | 7.19 | 8.18 | 9.32 | 7.01 | 7.55 | 2023-06-04 09:00:00.158 |
青海 | 7.11 | 8.02 | 8.74 | 7.03 | 7.48 | 2023-06-04 09:00:00.157 |
天津 | 7.18 | 7.94 | 9.22 | 6.97 | 7.52 | 2023-06-04 09:00:00.136 |
贵州 | 7.29 | 8.09 | 8.99 | 7.22 | 7.66 | 2023-06-04 09:00:00.161 |
陕西 | 7.08 | 7.83 | 10.28 | 6.99 | 7.41 | 2023-06-04 09:00:00.161 |
新疆 | 6.96 | 7.82 | 8.74 | 0 | 7.30 | 2023-06-04 09:00:00.179 |
江苏 | 7.14 | 7.98 | 9.33 | 7.03 | 7.50 | 2023-06-04 09:00:00.136 |
北京 | 7.23 | 8.01 | 8.99 | 7.05 | 7.53 | 2023-06-04 09:00:00.135 |
安徽 | 7.22 | 8.01 | 8.84 | 7.01 | 7.48 | 2023-06-04 09:00:00.153 |
驾速速油价查询网为您提供全国各地最新的汽油、柴油价格信息。油价每日实时更新,与全国各地加油站的最新柴油价格数据同步。访问驾速速油价查询,了解今日汽油柴油价格每升的具体金额。